● 体积小、重量轻;
● 出厂精准标定,即插即用;
● 内置进口传感器,反应灵敏;
● 智能化、模块化设计,方便集成;
● 尺寸统一、输出信号统一、使用方法统一;
● 采样方式支持扩散式或泵吸式;
● 专利技术+算法,精确识别目标气体;
● 0-5V+TTL、RS485 等多种信号输出可选;
● 开放内部数据指令与协议,方便对接;
NO. | 检测气体 | 化学式 | 量 程 | 分辨率 | 技术原理 |
1 | 甲烷 | CH4 | 0-500PPM | 0.1PPM | 光学波导 |
2 | 二氧化碳 | CO2 | 0-5000PPM | 1PPM | 红外线 |
3 | 一氧化二氮 | N2O | 0-500PPM | 0.1PPM | 光学波导 |
4 | 六氟化硫 | SF6 | 0-500PPM | 0.1PPM | 红外线 |
5 | 氟利昂 | FREON | 0-500PPM | 0.1PPM | 光学波导 |
6 | 三氟化氮 | NF3 | 0-500PPM | 0.1PPM | 电化学 |
7 | 小颗粒物 | PM2.5 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | 激光散射 |
8 | 大颗粒物 | PM10 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | 激光散射 |
9 | 温度 | ℃ | -40~+120℃ | ±0.3℃ | 电容式 |
10 | 湿度 | %RH | 0-100%RH | ±3%RH | 电容式 |
LEAVE A MESSAGE