型号:LG-TTS-THEP
品牌:土芯孙
土芯孙。系列土壤综合监测仪,能够实现对土壤温度、土壤水分土壤电导率、土壤PH、土壤肥力 (氮磷卸)等要素进行24小时全天候现场监测,通过专用高灵敏度传感器采集数据,将采集到的数据实时上传到智慧农业管理平台。土壤墒情监测系统能够全面、科学、真实地反映被监测区的土壤变化,可及时、准确地提供各监测点的土壤墒情状况,为减灾抗早、灌溉提供了重要的基础信息,土壤肥力监测为施肥提供了理论依据。土壤多种参数监测
土壤数据实时上传
喷灌系统智能联动
预警报警数据分析
数据稳定测量准确
远程传输云端监测
耐受腐蚀不易氧化
快速安装即插即用
类别 | 参数规格 |
土壤温度 | 量程:-40℃~+80℃,精度:0.5℃(25C),分辨率:0.1℃ |
土壤水分 | 量程:0%-100%,精度:士0.3%RH,分辨率:0.1% |
电导率 | 量程:0-20000ps/cm,分辨率:10us/cm 精度:0-10000us/cm范围内为士0.3%FS 10000-20000/cm范国内为士0.5%FS |
PH值 | 量程:014,精度:0.01PH,分辨率:10us/cm |
土壤肥力 | 量程:1-1999mg/L,精度:土2.5FS,分辨率:1mg/L |
整体功耗 | 0.7W |
探针材质 | 防腐特制电极 端 |
线缆长度 | 2m,长度可定制 |
工作温度 | -40℃~60℃ |
数据采集 | 板载232接口、485接口、TTL接口,可接入多种环境、气象传感器、4G全网通传输 |
供电方式 | 外部AC220V供电、内置可更换电池、太阳能供电三种可选 |
仪器外壳 | 铝合金防水箱/ABS盖板 |
安装方式 | 全部埋入或探针插入被监测介质 |
LEAVE A MESSAGE