型号:LG-MST/01
品牌:土芯孙
土芯孙"系列管式多层土壤监测仪是一款以介电数原理传感器为基础的土壤监测仪器。能够针对不同深度的土壤水分含量以及温度状态进行动态观测,可快速、全面地了解土壤墒情信息,科学地制定抗早调度方案,为正确指挥抗早救灾提供决策支持,最大限度地减轻灾害损失。多层土壤墒情监测
分层测量三款可选
管式一体浇铸结构
优质PVC塑胶外壳
内部完全灌封处理
耐受腐蚀不易氧化
数据稳定测量准确
远程传输云端监测
类别 | 参数规格 |
土壤温度 | 范围:0~100% 精度:土5%(@50%,25C) |
土壤湿度 | 范围:-15C~35C 精度:+0.5C(25C) |
倾角 | 范围:-90~90 精度:X、Y轴+0.1,动态士0.1,乙轴+0.5”,动态存在积分误差 |
温度漂移(倾角) | 土(0.5°~1),(40C~+60C) |
测点间距 | 10cm |
设备功耗 | 三层0.7WW/五层0.96W |
防护等级 | IP68 |
输出信号 | RS485/4G全网通无线传输模式 |
供电方式 | 电源供电/电池供电 |
上传数据间隔 | 30S(供电状态)5min(电池供电状态) |
LEAVE A MESSAGE