型号:LG-CTAM
品牌:e侦e现
e侦e现"系列车载环境监测仪,是一款由颗粒物浓度传感器、噪音传感器、空气质量传感器为主的走航式环境监测设备,可滚动显示PM2.5、PM10、噪音、H2S、SO2、NO2、TVOC等参数,集成度高,使用方便灵活。具有车顶、车内同步显示功能,可选配数据打印功能,通过后台大数据分析处理,可绘制空气质量热力图。为道路环境污染管控和网格化环境监测提供数据支持。车载走航移动监测
车顶LED条屏显示
前后条屏双面显示
车内同步液晶显示
数据超标车内报警
内置定位巡航系统
云端传输在线监测
可选车内数据打印
类别 | 参数规格 |
车载屏框 | ABS注塑成型,规格:812*172*150 |
前端屏幕 | 屏框:812*172,显示区域:800*160,分辨率:2.5mm |
后端屏幕 | 显示区域:256*128,分辨率:2.5mm |
PM2.5 | 量程:0~1000ug/m,精度+10%(25C),分辨率:1ug/m3 |
PM10 | 量程:0~1000ug/m,精度士10% (25C),分辨率:1ug/m3 |
TVOC | 量程:0~60000ppb,分辨率:1ppb,精度:8%FS125ppb |
SO₂ | 量程:0~20ppm,分辨率:0.1ppm,精度:3%FS |
NO₂ | 量程:0~20ppm,分辨率:0.1ppm,精度:3%FS |
CO | 量程:0~1000ppm,分辨率:1ppm,精度:3%FS |
O₃ | 量程:0~10ppm,分辨率:0.01ppm,精度:6%FS |
噪音 | 量程:30dB~130dB,精度:3db,频响:20-12.5kHz |
传感器结构 | 噪音:长杆式,气体:百叶箱式 |
供电方式 | 车载点烟器供电,12V、24V自适应 |
电源 | DC12V/AC220v |
固定方式 | 燕尾槽拉扣式 |
工作环境 | 温度:-5-70C,湿度:90%RH |
室外防水等级 | IP56 |
数据采集 | 车载专用防震数据采集仪 |
LEAVE A MESSAGE