型号: LG-EDB300
品牌:e侦e现
前端的视频采集模块实现的功能是从高清视频摄像头中捕捉瞬时的视频信号,然后压缩。该模块支持不同的压缩比和图像大小,用户可以根据需要选择不同型号产品。 前端数据采集包括扬尘PM2.5、PM10、TSP、噪音、温湿度、风向风速等,该数据可以在监控画面叠加直观显示,也同时在传感器数据里单独归类显示。前端采集单元
LED 本地显示单元
供电单元
防雷(设备防护)系统单元
无线传输单元
云服务云计算单元
中心管理平台监控单元
准确度等级 | 蓝格时代设备采用国家最新标准。GB/T 3785-2010 1级,GB/T 3241-2010 1级,《JJG 188-2017声级计》1级,《JJG 778-2019 噪声统计分析仪》1级,《JJG 449-2014 倍频程和1/3倍频程滤波器》1级,《JJG 1095-2014 环境噪声自动监测仪》1级 | |
适用标准 | GB3096-2008《声环境质量》,HJ 906-2017 《功能区声环境质量自动监测技术规范》,HJ907-2017《环境噪声自动监测系统技术要求》 | |
户外传声器单元 | 等级一级,具有防风、防雨、防鸟停功能。 | |
传声器指向性 | 0或90°入射 | |
频率范围 | 10 Hz~20 kHz | |
动态范围 | >110 dB无需切换量程 | |
测量范围 | AHAI6218J | |
(默认灵敏度) | A计权 | 28 dB~141 dB |
C计权 | 33 dB~141 dB | |
Z计权 | 38 dB~141 dB | |
本机噪声 | 小于20dB(A) | |
分辨率 | 0.1 dB | |
计权方式 | 并行(同时):A、C、Z | |
时间计权 | 并行(同时):F、S、I | |
自动校准 | 包括传声器的自动校准 | |
主要测量指标 | 瞬时声级:LAFp、LCFp、LZFp,LASp、LCSp、LZSp,LAIp、LCIp、LZIp,Apeak、Cpeak、Zpeak(LCpeak测量下限为测量上限减70dB),自定义采样时间(0.1s~1s) | |
等效声级:LAeq1s、LCeq1s、LZeq1s,LAeqT、LCeqT、LZeqT(自定义时间等效声级,T=1分钟~60分钟),LAeqh、LCeqh、LZeqh(小时等效声级,整点),LAeqd、LCeqd、LZeqd(天积分数据) | ||
统计声级:分种统计、小时统计、天统计的L5、L10、L50、L90、L95、Lmax、Lmin、Ld、Ln、Ldn、SD | ||
主要测量功能 | 总值分析功能、积分测量功能(包括自定义积分时间功能)、统计分析功能(包括小时统计分析功能、天统计分析功能)、倍频程和1/3倍频程滤波器功能等 | |
其他功能 | 远程通信功能 | |
超标报警、超标录音、超标频谱分析功能 | ||
加热去潮功能 | ||
集成多种外部设备功能 | ||
声级计类型 | Y类 | |
显示 | 内部显示:3.5寸彩色LCD触摸屏,分辨率240×320,能自动节能关闭 | |
外部显示:可接不同尺寸单/双/彩色LED显示屏 | ||
数据存储 | 存储方式:SD卡 | |
存储长度:不删除存储时间>90天 | ||
存储内容:瞬时声级数据、等效声级数据、统计声级数据、倍频程和1/3倍频程滤波器分析结果、录音文件、事件信息、外部设备数据 | ||
输出接口 | AC/耳机接口 | |
RS232串行接口(6个) | ||
RJ45网络接口 | ||
USB2.0接口(2个) | ||
无线WIFI天线接口 | ||
GPS天线接口 | ||
远程通信 | 有线传输:RS232串口传输、RJ45网口传输 | |
无线传输:2G/3G/4G网络传输 | ||
数据内容:所有能存储的内容、视频、远程设置 | ||
录音 | 标准WAV格式,可设置启动阈值,可上传服务器 | |
时钟 | 误差<1分钟/月,可通过服务器、GPS授时、自动较时 | |
供电方式 | 市电交流220 V±20 V供电 | |
内置不间断电源,停电后可保证仪器正常工作24小时以上(不接外部设备) | ||
太阳能辅助供电(选配) | ||
工作功率 | <5 W | |
工作环境 | 温度:-40 ℃~+70 ℃ | |
相对湿度:0%~100%(不凝结) | ||
大气压:65 kPa~108 kPa | ||
外形尺寸 | 符合IP55标准,不锈钢外壳,悬挂式机箱500 mm×320 mm×180 mm,落地式机箱700 mm×430 mm×250 mm | |
重量 | 总重量22 kg,其中UPS电源重10 kg(内含铅酸蓄电池) | |
倍频程滤波器(选配) | ||
滤波器类型 | G =103/10 | |
标称中心频率 | 16 Hz、31.5 Hz、63 Hz、125 Hz、250 Hz、500 Hz、1 kHz、2 kHz、4 kHz、8 kHz、16 kHz | |
测量界面 | 同时完成所有标称中心频率的分析,列表和图形界面同时显示所有标称中心频率的分析结果 | |
1/3倍频程滤波器(选配) | ||
滤波器类型 | G = 103/10 | |
标称中心频率 | 10 Hz、12.5 Hz、16 Hz、20 Hz、25 Hz、31.5 Hz、40 Hz、50 Hz、63 Hz、80 Hz、100Hz、125 Hz、160 Hz、200 Hz、250 Hz、315 Hz、400 Hz、500 Hz、630 Hz、800 Hz、1 kHz、1.25 kHz、1.6 kHz、2 kHz、2.5 kHz、3.15 kHz、4 kHz、5 kHz、6.3 kHz、8 kHz、10 kHz、12.5 kHz、16 kHz、20 kHz | |
测量界面 | 同时完成所有标称中心频率的分析,列表界面同时显示所有标称中心频率的分析结果 |
LEAVE A MESSAGE