 
                         推荐产品
                推荐产品
             
                         
                        本公司智能安全帽产品,是一款带有工业级高清晰度摄像头及 4G/WIFI 网络的智能安全帽产品,有录像,存储及夜间照明的功能。搭配本公司系统管理软件(“后台系统管理软件”包含网页客户端、安卓监控端和个人管理端)可实现实时语音视频通话,实时视频监控,实时的语音对讲,GPS 定位,电子围栏,高度检测,近电检测,SOS 报警,跌落报警,撞击报警,脱帽报警,静默报警,高温报警,远程指导及可视化管理需求。
| 视频语音 | 支持(通过 WIFI 或 4G 网络进行实时视频语音通话) | 
| 实时监控 | 支持 (实时 720P 高清监控) | 
| 语音播报 | 支持 (按键部分带有播报语音提示功能) | 
| 温度报警 | 支持(安全帽内部温度高于设置温度参数后,会发出报警声音信号提醒) | 
| 撞击报警 | 支持 (安全帽受到外力撞击时,会发出报警声音信号提醒) | 
| 紧急呼救 | 支持(当工作人员有人身危险情况下,他可以按下安全帽上的SOS 竞技呼救按键,此时安全帽会发出报警声音信号提醒,同时信号会反馈给后台通知总部) | 
| 静默报警 | 支持 (当员工安全帽静止不动 5-10 分钟之间,会发出报警声音信号提醒)静默报警时间可以根据不同客户的应用场景进行不同的时间参数设置 | 
| 脱帽报警 | 支持 (当安全帽脱离员工头部 5-10 秒之间,会发出报警声音信号提醒)脱帽报警时间可以设根据不同客户的规格需求进行不同的时间参数设置 | 
| 实时定位 | 支持(安全帽每 10 秒会向后台上报一次当前位置信息) | 
| 本地存储 | 支持(安全帽配置 32G 内置存储卡《可支持 64G、128G 内存卡》,支持录制 720P&480P 高清视频,最高保存 48 小时以内视频,视频循环录制,内存不够会自动覆盖以前视频) | 
| 视频导出 | 支持(通过安全帽 USB 接口,可快速将录制视频导出到电脑端) | 
| 便捷充电 | 支持(安全帽电池可拆卸充电,也可放在安全帽上一起充电。) | 
| 类型 | 描述说明 | 
| 材质 | ABS 材质; | 
| 防护等级 | IP66 | 
| 颜色 | 白色,红色,蓝色,黄色 《可以根据客户需求定制(按照 GB/T2811-2007 标准设计)》 | 
| 尺寸 | 301.8*228.2*149mm (长*宽*高) 《满足 GB/T2811-2007 标准中有关安全帽尺寸相关规定》 | 
| 重量 | ≦ 680g(含标配内饰及电子器件) 《满足 GB/T2811-2007 标准中有关安全帽重量相关规定》 | 
| 
 摄像头 | 200万工业摄像头,120°超广角,视频通话,720P分辨率 | 
| 电池 | 5000mAh,可拆卸聚合物锂电池 | 
| 喇叭 | 单喇叭 | 
| 听筒 | 支持 | 
| 麦克 | 双麦克 | 
| 指示灯 | 开机指示灯(充电指示灯;开关机指示灯) | 
| 照明灯 | 支持(内置) | 
| 激光灯 | 不支持 | 
| 按键 | POWER ON/OFF;对讲按键;拍照按键;SOS 快捷按键;音量加减按键;照明 LED 灯按键;复位按键 | 
| 频段 | LTE-FDD 频 段 B1/B3/B7/B8 LTE-TDD 频段 B38/B39/B40/B41 WCDMA 频段 B1/B2/B5/B8 TD-SCDMA 频段 B34/B39 EVDO/CDMA 频段 BC0 GSM 频段 850/900/1800/1900MHz | 
| GPS | 支持(GPS+北斗) | 
| BT | Bluetooth 5.0 | 
| Sensor | 支持(陀螺仪传感器;光感应器;距离感应器;近电感应器;高度检测感应器;健康监测感应器;有害气体检测感应器) | 
| WIFI | 支持 (支持a/b/g/n ) | 
| SIM CARD TF CARD | 支持(NANO 卡,插拔式 SIM 卡座) | 
| 支持(32G 储存卡, 最高支持 128G) | |
| Micro USB | Micro USB 5pin 可用于充电及数据传输 | 
| 操作系统 | Andriod 10.0 版本 | 
LEAVE A MESSAGE