型号:LG-CWM/01
品牌:以e待水
该系统由可移动立柜式水质监测站、环境监控云平台组成。以水质传感器为核心,结合现代的信息控制与处理、人工智能、自动化、物联网及多媒体等技术,主要监测水体 中污染物的种类、各类污染物的浓度及变化趋势。通过对水环境中水温(WT)、浊度(TU)、 溶解氧(DU)、电导率(EC)、PH值、总磷、总氮等参数进行实时监测,并将采集的数据无线传输到平台端。u 集成化高,体积小;
u 布设便捷,可移动易安装;
u 建设周期短,现场施工工作量小u
u 大屏幕点阵液晶显示、中文菜单操作、多参数同时显示。
u 自动/手动温度补偿功能。
u 无线4G/5G传输,远程云平台管理
u 通讯功能:具有RS-485通讯接口(MODBUS协议部分兼容)(选配),可转换RS-232。
u 可恢复出厂设置。
u 看门狗功能:确保仪表不会死机。
u 掉电保护>10年。
u 核心部件来自国外著名品牌。
u 防护等级IP65,防水防潮防尘。
u 具有三级管理权限;
u 支持市电、太阳能等供电方式,满足不同环境条件
u 仪表及系统可长期稳定运行、维护量小,无试剂污染,节能环保;
u 监测数据连续、准确,哨兵式预警预报。
名称 | 产品描述 | 参数简述 |
主机 | 多传感器数据采集终端 | 板载232接口、485接口、TTL接口, 可接入多种环境、气象传感器 |
传输 | 4G传输模块 | 全网段15频道2G/4G/5G通用模块 |
模式 | 工作模式 | 整点模式、周期模式 |
设备柜 | 水质监测设备柜(站房用) | 镀锌板喷塑防水设备柜/玻璃钢/不锈钢三种材质可选 |
地表水水质监测常规五参数 | DO(溶解氧)传感器 | 测量范围:0-20Mg/L 测量精度:±0.2%FS 温度补偿:-25℃-130℃ 极化电压:675mV 输出信号:RS485 防护等级:IP68 |
PH值(酸碱度)传感器 | 测量范围:0-14PH 测量精度:±0.01PH 零点点位:7.00±0.3 温度补偿:-25℃-130℃ 输出信号:RS485 防护等级:IP68 | |
TU(浊度)传感器 | 测量范围:1-4000NTU 测量精度:±1%FS 温度补偿:0℃-70℃ 输出信号:RS485 防护等级:IP68 | |
WT(水温)传感器 | 测量范围:-20℃-80℃ 测量精度:±0.1℃ | |
EC(电导率)传感器 | 测量范围:1-2000μS/cm 测量精度:±1μS 温度补偿:-25℃-130℃ 输出信号:RS485 防护等级:IP68 | |
其他参数 | 工作条件 | 环境温度为0-60℃,相对湿度≤90% |
工作电压 | 220VAC±10% | |
尺寸 | 218mm×183mm×126mm | |
安装方式 | 可移动柜体式 | |
重量 | 不锈钢体≤80KG,玻璃钢体≤160KG | |
防护等级 | IP65,防水防潮防尘 | |
安装方式 | 落地安装 | |
人机交互 | 7 寸触摸屏 |
LEAVE A MESSAGE