目录
1、 设备装箱清单
2、 研发背景
3、 功能简介
4、 技术参数
5、 产品外观
6、 设备使用说明
7、 菜单操作流程
8、 打印机装纸
9、 设备证书
10、 软件著作权证书
11、 注册商标证书
1、 设备装箱清单
收到货后,先按装箱清单清点以下设备组件:
序号 | 清单内容 | 数量 | 单位 |
1 | 手提式检测仪主机 | 1 | 台 |
2 | GPS天线 | 1 | 根 |
3 | 电源充电线 | 1 | 条 |
2、 研发背景
近几年来,随着国家对环境保护的重视,在很多主要污染源都强制安装了在线式环境监测仪,但监测数据造假事件时有发生。于是很多地方的环保部门开始装备便携式的环境检测仪,用于不定期巡检、抽查污染源的在线监测数据的真实性和准确性以及检测没有安装在线监测仪的场所的空气质量。但是目前市面上的所有的便携式空气质量检测仪功能单一,仅仅具备传感器数据显示功能,没有检测点位定位功能、巡检轨迹记录功能、检测场景影像功能和数据加密记录功能等等数据防伪功能。
针对这种情况,蓝格时代®研发了珍芯实仪®系列便携式可视化多重数据防伪可视化环境检测仪。
3、 功能简介
便携式多重数据防伪可视化环境检测仪采用高性能处理器具备以下功能:
1) 多项数据指标检测功能:
除了本机内置的空气质量传感器以外,还可以外置扩展各种传感器,实现土壤、水质等检测功能,实现空气质量、土壤要素、水质等多种传感器自适应,接什么传感器,就在屏幕显示、打印、传输什么要素名称和数据,实现自适应的一机多用。
2) 数据造假防伪功能:
仪器把传感器检测获取的数据和经纬度信息、时间信息以及检测场景的视频信息混合加密存储,采用技术手段杜绝环境检测数据造假的可能性。(具体功能要根据所选用的型号来确定,并非每一款设备都具有以上功能)。
3) 检测场所音视频录像和抓拍取证功能;
设备集成音视频采集和影像存储功能,能实时保存现场的影像资料,为取证佐证提供有效的资料文档。
4) 整改通知、处罚通知打印功能;
5) 语音识别功能;能识别语音对系统功能操作。
6) TTS语音播报功能:
设备开机、运行过程、网络连接、关机过程都有语音播报提示,可以判断设备当前的运行状态;对设备的每一项操作都有语音播报,避免误操作。
7) 触摸屏操控功能,8寸高清显示触摸屏功能等;
8) 具有GPS定位功能;民用精度3-15米内。
9) 全网通无线传输功能:
兼容中国移动、中国电信、中国联通4G/5G物联网卡。
10) 多传感器接口:
具有TTL、RS232、RS485、模拟信号、脉冲信号等多种传感器接口。
11) 超强待机时间:集成12V/3000mAh锂电池。
4、 技术参数
序号 | 性能、规格、参数 |
1 | 空气质量检测采集子系统 |
1.1 | 检测原理:泵吸式激光散射法; |
1.2 | TSP量程:0.001~10mg/m³; |
1.3 | PM2.5量程:0.001~10mg/m³; |
1.4 | PM10量程:0.001~10mg/m³; |
1.5 | 最低检测浓度:0.001mg/m3; |
1.6 | 数据采样周期:1分钟/次; |
1.7 | 传感器切割头:采用电子切割 |
1.8 | 修正:具备温度、湿度修正功能; |
1.9 | 校准:具备数据校准功能; |
1.10 | 故障诊断:设备异常自动重启; |
1.11 | 采样流量偏差:≤±5%设定流量/24 小时; |
1.12 | 认证:第三方机构出具的监测或校准证书; |
1.13 | 工作温度:-20℃~70℃; |
2 | 噪声采集子系统 |
2.1 | 测量范围:30-130dB; |
2.2 | 频率范围:20-12.5kHz; |
2.3 | 最大误差:0.5dB; |
2.4 | 本底噪声:小于25dB; |
2.5 | 采样率:10Hz; |
2.6 | 线性工作范围:不小于100dB; |
2.7 | 校准:具备校准功能; |
3 | 气象参数采集子系统 |
3.1 | 温度:测量范围:-40~70℃;精度:±0.2℃; |
3.2 | 湿度:测量范围:0~100%;精度:±3%; |
4 | 视频监控与显示系统 |
4.1 | 集成H.265高清低码流一体化防水广角摄像机; |
4.2 | 分辨率:拍照和摄像200万像素,影像分辨率1080P; |
4.3 | 工作环境: 温度(5-45℃); 湿度RH≤90%RH,无冷凝; |
5 | 供电系统 |
5.1 | 工作电源:内置12V/3000mAh锂电池供电;充电AC220V交流电。留有车载点烟器DC12V供电接口。 |
6 | 遥测终端及通讯系统 |
6.1 | 设计要求:视频采集和传感器数据采集高集成度、一体化设计; |
6.2 | 通讯传输:4G全网通无线传输模式; |
6.3 | 双向通讯:遥测终端可向平台发送数据,平台也可向遥测终端发送命令控制、语音喊话等逆向通讯; |
6.4 | OSD:PM2.5与PM10数据在前端实时叠加到视频画面; |
6.5 | 报警联动:具备扬尘报警阀值与视频联动功能; |
6.6 | 抓拍模式:具有超标自动抓拍、定时抓拍与手动抓拍三种抓拍模式; |
6.7 | 掉线续传:传输网络故障或网络中断后数据保存,通讯恢复后可自动上传至监控平台; |
6.8 | 本地存储:现场采集的视频和传感器数据保存至TF卡内,最大支持64G容量; |
7 | 平台监控软件: |
7.1 | 基本功能 |
7.1.1 | 一体化软件平台,视频、图片、扬尘、噪声、气象等所有参数集中整合; |
7.1.2 | 同时具备C/S客户端平台和基于WEB管理的B/S系统,实时显示前端设备所有数据参数; |
7.1.3 | 扬尘、噪声等传感器历史数据的查询、分析及下载,视频、图片的查询、下载; |
7.1.4 | 同比、环比分析查询; |
7.1.5 | 不同区域、工地、工期的对比分析; |
7.1.6 | 数据报警设置查询,并向制定人员定向发送短信及邮件报警消息; |
7.1.7 | 分级权限,对不同管理层实行分级管理; |
7.1.8 | 支持升级外围设备的接入与控制; |
7.1.9 | 通过4G无线网络接收数据及发送数据命令; |
7.2 | 实时监控监测 |
7.2.1 | 监测PM2.5,并能查看实时变化曲线; |
7.2.2 | 监测PM10,并能查看实时变化曲线; |
7.2.3 | 监测TSP,并能查看实时变化曲线; |
7.2.4 | 监测噪声,并能查看实时变化曲线; |
7.2.5 | 实时数据应为实时分钟平均值; |
7.2.6 | 同时监测温度、湿度、风速、风向、气象实时信息; |
7.2.7 | 实时数据应为实时分钟平均值; |
7.2.8 | 可在软件平台上查看实时视频,并可在平台上对视频监控进行参数设置以及相应操作; |
7.2.9 | B/S结构下,可免控件直播显示,在任何一台电脑上无需下载任何控件和插件,可直接密码登录; |
7.2.10 | 可在服务器平台上实时监听现场噪声污染情况; |
7.2.11 | 可实现数据视频叠加的图片超标、手动抓拍、自动抓拍; |
7.2.12 | 显示所有地图点位具体信息,实时查看所有点位信息; |
7.2.13 | 根据扬尘地标及噪声国标用不同颜色标注污染程度; |
7.3 | 报警联动 |
7.3.1 | 设定不同超标程度阀值,一旦超标则用相应颜色标注出超标程度,若达到超标限值则平台自动报警; |
7.3.2 | 扬尘超标报警后自动抓拍图片,通过查看数据叠加后的图片信息,可直接还原当时扬尘超标的场景; |
7.3.3 | 噪声超标报警后通过查看录像确定具体原因,为监管工作提供最直接有理的证据; |
7.4 | 数据查询 |
7.4.1 | 可查询PM10、PM2.5历史数据,并能呈现分钟、小时、日、周、月、季、年的平均值; |
7.4.2 | 可查询噪声的历史数据,并能呈现分钟、小时、昼、夜、日、周、月、季、年的平均值; |
7.4.3 | 可查看气象四参数的小时、日、周、月、季、年的平均值; |
7.4.4 | 查询指定区域内任意时间段的PM2.5动态变化地图,明确污染源变化轨迹,可按天、小时实时查看; |
7.4.5 | 查看指定区域内任意时间段的PM10动态变化地图,明确污染源变化轨迹,可按天、小时实时查看; |
7.4.6 | 查看指定区域内任意时间段的TSP动态变化地图,明确污染源变化轨迹,可按天、小时实时查看; |
7.4.7 | 查看指定区域内任意时间段的噪声动态变化地图,明确污染源变化轨迹,可按天、小时实时查看; |
7.4.8 | 对平台所有监测点的噪声、PM10、PM2.5按区域或者街道办实行污染打分排名进行管理考核制度; |
7.4.9 | 根据不同区域、不同点位、不同工程性质的监测点位进行同比环比分析,并给出对比曲线和柱状图; |
7.4.10 | 进行污染占比的实时与历史统计分析,可直观体现各地的污染状况及超标程度; |
8 | 监控中心硬件设施:(网络要求、应用服务器等) |
8.1 | 网络环境要求:独享10M以上宽带或者光纤,独享固定IP,此部分由业主单位提供; |
8.2 | 应用服务器:CPU i3 4核、内存 4G、硬盘 3T空间、1000M以太网双网卡以上配置。 |
9 | 设备物理参数 |
9.1 | 外壳材质:ABS; |
9.2 | 设备大小:长*宽*高=360mm*288mm*198mm; |
9.3 | 外围接口:RS232/RS485串口1个(DB9M);SMA接口2个(4G/GPS);DC12V/AC220V电源接口;USBB-Typejiekou 1个接口; |
9.4 | 工作环境: 温度(5-45℃); 湿度RH≤90%RH,无冷凝; |
9.5 | 设备重量:4.2kg; |
更多内容下载PDF源文件或者联系客服>>>